BRAOU – List Of UG Study Centers and Study Centre Code Number
Adilabad | ||
S.no | Study Centre Name | Study Centre No. |
1 | Govt. Degree for Men – Adilabad | 001 |
2 | SKE Degree College – SirpurKagaz Nagar | 051 |
3 | Govt. Degree College – Nirmal | 103 |
4 | Govt. Jr. College – Bellampally | 109 |
5 | Govt Degree College – Mancherial | 119 |
6 | G.R.P Govt. Degree College – Bhainsa | 140 |
7 | Govt. College – Asifabad | 192 |
8 | Govt. Jr. College – Rebbena, Adilabad | 209 |
Ananthapur | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
9 | Govt. Degree College for Men | 002 |
10 | S.D.G.S. College – Hindupur | 052 |
11 | S.K.P. Govt Degree College -Guntakal | 076 |
12 | K.H.Govt. Degree College – Dharmavaram | 102 |
13 | KSN Govt. Degree for Women | 108 |
14 | STSN Govt. Degree College-Kadiri | 118 |
15 | Govt. Degree College – Kalyanadurgam | 134 |
16 | Govt. Degree College, Tadipatri | 145 |
17 | Govt. Degree College – Uravakonda | 162 |
18 | K.T.S Govt. Degree College – Rayadurg | 177 |
Chittoor | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
19 | S.V.Arts College – Tirupati | 017 |
20 | Govt. Jr.College for Girls – Puttur | 041 |
21 | S.V.A.Govt.College for Men – Srikalahasthi | 047 |
22 | PVKN Govt.College -Chittoor | 064 |
23 | MFC Govt.Jr.College – Kuppam | 065 |
24 | Govt.Jr.College – Satyaveedu | 066 |
25 | Besant Theosophical College – Madanapally | 084 |
26 | SPW Degree College – Tirupati | 161 |
27 | CNR Arts & Science College – Piler | 165 |
28 | SVCR Govt. Degree College – Palamaneru | 217 |
East Godavari | ||
S.no | Study Centre Name | Study Centre No. |
29 | Govt.Degree College – Rajahmundry | 014 |
30 | R.R.B.H.R.Govt. Jr. College – Pithapuram | 061 |
31 | IDEAL College of Arts and Sciences – Kakinada | 062 |
32 | Central Prision – Rajahmundry | 074 |
33 | Govt. Degree College – Razole | 115 |
34 | VKV Degree College for Women – Kothapet | 116 |
35 | S.K.B.R. College – Amalapuram | 132 |
36 | Govt Degree College – Rampachodavaram | 167 |
37 | MNJS&RVR College of Arts & Science | 205 |
Guntur | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
38 | J.K.C College – Guntur | 005 |
39 | S.K.R.B.R. College – Narsaraopet | 091 |
40 | VSR & NVR College – Tenali | 100 |
41 | Govt. Jr. College – Gurazala | 126 |
42 | Govt. Jr. College – Vinukonda | 168 |
Kadapa | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
43 | Govt. Degree College for Men – Kadapa | 003 |
44 | S.C.N.R. Govt. Degree College – Proddatur | 077 |
45 | Layola Degree College(YSRR) – Pulivendula | 078 |
46 | Govt. Degree College – Rayachoti | 089 |
47 | SRNB Degree College – Badvel | 110 |
48 | Govt. Degree College – Rajampet | 123 |
49 | SKR & SKR Govt. College for Women – Kadapa | 154 |
50 | Govt. Degree College – porumamilla | 163 |
51 | Govt. Degree College – Jammalamadugu | 164 |
52 | Suptd. Central Prison,Kadapa | 166 |
53 | Sri CSSR & SRRM Degree College – Kamalapuram | 184 |
54 | Govt. Degree College – Kodur R.S | 190 |
Karimnagar | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
55 | SRR Govt. Degree College – Karimnagar | 006 |
56 | Govt. Jr. College – Metpally | 046 |
57 | Govt. Jr. College – Mahadevapur | 048 |
58 | Govt. Jr. College (Boys) – Manthany | 049 |
59 | Govt. Degree College – Huzurabad | 050 |
60 | Govt. Jr. College for Boys – Peddapally | 054 |
61 | Govt. Degree College – Godavarikhani | 055 |
62 | S.K.N.R. Govt. Degree College – Jagital | 079 |
63 | Govt. Degree College for Women – Karimnagar | 155 |
64 | Govt. Degree College, Agraharam – karimnagar | 173 |
65 | Govt. College, Husnabad – Karimnagar | 174 |
66 | Sravanthi Jr. College, Jammikunta – Karimnagar | 175 |
67 | Sadana Jr.College – Dharmaram, Karimnagar | 210 |
Khammam | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
68 | SR & BGNR Govt. Degree College – Khammam | 07 |
69 | Govt. Jr. College – Bhadrachalam | 39 |
70 | S.R. Govt. Arts & Sci. College – Kothagudem | 56 |
71 | Govt. Degree College for Women – khammam | 71 |
72 | Govt. Jr. College – Madhira | 94 |
73 | National Degree College – Paloncha | 127 |
74 | Govt. Jr. College – yellandu | 137 |
75 | Navabharat Degree College – Sattupally | 142 |
76 | Govt. Jr. College, Charla – Khammam | 176 |
77 | Govt. Jr. College,Enkoor – Khammam | 195 |
78 | 78 Govt. Jr. College – Garla, Khammam | 211 |
Krishna | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
79 | PB Siddartha College – Vijayawada | 018 |
80 | Saphthagiri Degree College – Vijayawada | 042 |
81 | A.J.Kalasala – Machilipatnam | 067 |
82 | K.V.R. College – Nandigama | 085 |
83 | Dharma Appa Rao College – Nuzvid | 086 |
84 | ANR Degree College – Gudiwada | 107 |
85 | Sai Degree College – Thiruvur | 197 |
86 | Montessori Mahila Kalasala – Punnammathota | 073 |
87 | Govt. Degree College – Avanigadda | 212 |
Kurnool | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
88 | Silver Jubilee Govt. Deg College – Kurnool | 008 |
89 | PSC & KVS Govt College – Nadyal, Kurnool | 080 |
90 | Adoni Arts & Science College ,Adoni – Kurnool | 081 |
91 | Govt. Jr. College Srisailam Project – Srisailam | 088 |
92 | KVR Govt. Deg College for Women – Kurnool | 156 |
93 | Siddartha Jr. College, Dhone – Kurnool | 178 |
Mahaboobnagar | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
94 | MVS Govt.Arts & Science College – Mahaboobnagar | 009 |
95 | S.V.P. Degree College – Shadnagar | 057 |
96 | Mald Govt. Arts & Sci College – Gadwal | 096 |
97 | Govt. Degree College for Men – Wanaparthy | 099 |
98 | Govt. Jr. College – Kalvakurthy | 120 |
99 | Surya Lakshmi Degree College Of Arts & Science College – Narayanpet | 141 |
100 | Govt Jr. college (Boys) – Atchampet | 143 |
101 | Dr.B.R.R. Govt. Deg. College – Jadcherla | 146 |
102 | NTR Govt. Deg. College for Women – Mahaboobnagar | 157 |
103 | Govt. Jr. College(Boys) – Nagarkurnool | 179 |
104 | Govt. Jr. College – Kosgi | 198 |
105 | Govt. Jr. College for Boys – Kollapur | 196 |
Medak | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
106 | Govt.Degree College – Siddipet | 015 |
107 | Tara Govt.College – Sangareddy | 063 |
108 | Govt. Degree College – Medak | 098 |
109 | Govt. Degree College – Zahirabad | 124 |
110 | Govt. Jr. College – Narsapur | 136 |
111 | Govt. Degree College – Gajwel | 138 |
112 | N.M. Degree College, Jogipet – Medak | 180 |
113 | Govt. Jr. College for boys – Chinnakodur, Medak | 21 |
Nalgonda | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
114 | Nagarjuna Govt. College – Nalgonda | 010 |
115 | Govt. Jr. College – Miryalaguda | 040 |
116 | Govt. Jr. College – Alair | 058 |
117 | S.V. College – Amaravadinagar,Suryapet | 097 |
118 | Govt. Jr. College Nagarjuna Sagar | 111 |
119 | MKR Govt. Degree College – Devarakonda | 121 |
120 | Govt. Jr. College(Boys) – Bhongir | 144 |
121 | KRR Govt Jr. College – Kodad | 147 |
122 | Govt. Degree College for Women – Nalgonda | 158 |
123 | Govt. Degree College – Ramannapeta | 181 |
124 | Ramakrishna Degree College – Halia, Nalgonda | 182 |
125 | Priyadarshini Degree College – Huzur Nagar | 199 |
126 | Govt. Jr. College – Mothkur | 200 |
Nellore | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
127 | Sri Sarvodaya College – Nellore | 11 |
128 | Jawahar Bharathi College – kavali | 59 |
129 | Y.R.Jr. College – Vinjamoor | 82 |
130 | Govt. Degree College – Naidupet | 101 |
131 | D.K.Govt. Degree College for Women – Nellore | 159 |
132 | G.S Arts & Science College – Ramakrishnapuram | 183 |
133 | DR.SRJ Degree College – Atmakur | 193 |
134 | Govt. Degree College – Udayagiri, Nellore | 214 |
135 | Central Prison – Mulapeta | 226 |
Nizamabad | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
136 | Girraj Govt. College – Nizamabad | 012 |
137 | Govt. Degree College – Banswada | 060 |
138 | Govt. Arts & Science College – Kamareddy | 095 |
139 | Govt. Degree College – Bodhan | 104 |
140 | Govt. Jr. College – Morthad | 135 |
141 | Gowthami Degree College for Women – Nizamabad | 160 |
142 | Govt. Degree College – Armoor | 185 |
143 | Govt. Jr. College – Bheemgal | 201 |
144 | Care Degree College – Nizamabad | 215 |
145 | Govt. Degree College – Bichkonda, Nizamabad | 216 |
Prakasam | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
146 | CSR Sarma College – Ongole | 13 |
147 | VRS & YRN College – Chirala | 43 |
148 | Govt. Jr. College – Martur | 72 |
149 | Govt. Jr. College – Kanigiri | 90 |
150 | Sri Vivekananda Arts & Sci. College – Giddalur | 122 |
151 | Govt. Jr.College – Chimakurthy | 133 |
152 | SVKP College – Markapur | 152 |
153 | M.S.R. Degree College – Kondapi | 202 |
154 | TRR Govt Degree College – Kandukur | 203 |
155 | Sri Vivekananda Degree College – Podili, Prakasam | 219 |
Ranga Reddy | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
156 | Central Prision – Cherlapallay | 031 |
157 | SAP Arts & Science College – Vikarabad | 070 |
158 | Pallavi Degree College,Pargi – R.R.Dist | 114 |
159 | People’s College – Tandur | 125 |
160 | Govt. Jr. College,Chevella – R.R.Dist | 169 |
161 | Govt. College ,Medchal – R.R.Dist | 170 |
162 | Govt. Jr. College,Hayathnagar – R.R.Dist | 171 |
163 | Pratibha Jr. College,Ibrahimpatnam – R.R.Dist | 172 |
Srikakulam | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
164 | Govt.Degree College for Men – Srikakulam | 016 |
165 | Govt. Degree College – Tekkali | 044 |
166 | Govt. Jr. College for Boys – Itchapuram | 083 |
167 | Govt. Jr. College – Pathapatnam | 204 |
168 | Govt. Jr. College – Palasa | 207 |
Visakhapatnam | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
169 | Dr. VS krishna Govt. Degree College – Visakhapatnam | 19 |
170 | SGA Govt. Degree College – Yelamanchili | 68 |
171 | Govt. Degree College – Paderu | 128 |
Vizianagaram | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
172 | M.R College – Vizianagaram | 20 |
173 | S.V. Degree College – Parvathipuram,Vizianagarm | 92 |
Warangal | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
174 | University Arts & Science College – Warangal | 021 |
175 | Govt. Jr. College – Mulugu | 069 |
176 | Kakatiya Govt. Degree College – Hanamkonda | 075 |
177 | ABV Degree College – Jangaon | 087 |
178 | CKM Arts & Science College – Warangal | 093 |
179 | Govt. Jr. College for Boys – Mahaboobabad | 105 |
180 | Govt Jr. college – Parkal | 113 |
181 | Central Prision – Warangal | 117 |
182 | Siddartha Jr. College – Bhupalapally | 149 |
183 | Govt Jr. College – Kodakandla | 150 |
184 | Govt Jr. College – Cherial,Warangal | 186 |
185 | Govt College,Thorrur – Warangal | 187 |
186 | Govt. Degree College – Eturunagaram | 225 |
West Godavari | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
187 | Sir CRR College – Eluru | 04 |
188 | D.N.R. College – Bhimavaram | 45 |
189 | Govt. Jr. College – Polavaram | 53 |
190 | AKRG Degree College – Nallajerla | 112 |
191 | Smt. Kondapeti Sarojini Devi, Mahila Kalasala – Tanuku | 151 |
192 | Govt. Degree College – Chinthalpudi | 206 |
Hyderabad & Secunderabad | ||
Study Centre Name | Study Centre No. | |
193 | Govt. City College, Hyderabad | 022 |
194 | RG Kedia College, Chaderghat, Hyderabad | 023 |
195 | New Govt. Junior College,Y.M.C.A, Secunderabad | 024 |
196 | MAM Govt. Model Jr. College for Girls, Nampally, Hyderabad | 026 |
197 | Rly. Jr. College, Lalaguda, Secunderabad | 027 |
198 | Govt. Deg. College for Women, Begumpet, Hyderabad | 028 |
199 | New Govt. Deg. College, Khairatabad, Hyderabad | 029 |
200 | Govt. Jr. College, Kachiguda , Hyderabad | 030 |
201 | Superintendent,Central Prison (JAILOR) – Cherlapalli | 031 |
202 | Mahboob College, S.P.Road, Secunderabad | 032 |
203 | Govt. Jr. College for Boys, Nampally , Hyderabad | 033 |
204 | Govt. Jr. College (Aliya), Hyderabad | 034 |
205 | Govt. Jr. College (Old) Malakpet, Hyderabad | 035 |
206 | Govt. Jr. College, BHEL, R.C.Puram, Hyderabad | 036 |
207 | Princess Shakar College for Women, Purani Haveli, Hyd | 037 |
208 | St.Thomas Samhita Jr.College, Malakpet, Hyd | 038 |
209 | Vivekananda Govt. College, Vidyanagar, Hyderabad | 129 |
210 | DVM Degree College of Commerce and Science, L.B.Nagar, Hyd | 130 |
211 | Govt. Jr. College, Malkajgiri, Secunderabad | 131 |
212 | S.P. College, Padmarao Nagar, Sec’bad | 139 |
213 | New Govt. Jr. College, Kukatpally, Hyderabad | 148 |
214 | Lal Bahadur Degree College, Mehdipatnam, Hyderabad | 153 |
215 | Ideal Degree College for Women, Dilsukhnagar, Hyd | 188 |
216 | Govt. Jr. College, Bollaram, Secunderabad | 189 |
217 | L.N.Gupta Evening College, Char Kaman, Pattargatti, Hyd | 191 |
218 | Govt. Degree College – Hussaini Alam | 194 |
219 | Science & Technology Multimedia Lab (STML) – Dr. BRAOU Campus – Hyd | 208 |
220 | CAP Vocational Jr. College – Jeedimetla, Hyderabad | 218 |
Related posts:
Who is the Present Chief Minister (CM) of Assam State?
Tatkaal Passport Process, Time, Fees, Verification & Renewal
Pushpak Bus Timings, Ticket Fare, & Bus Stops in Hyderabad
9 Top Airlines in India: Best Domestic & International Indian Airlines
Who is the Present Chief Minister (CM) of Bihar State?
World Heritage Sites List in India
Who is the Present (CM) Chief Minister of West Bengal State?
Presidents of India from 1950 to Till Now